Standort Berlin | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Act. | |
Umsatz (Mio. EUR) | 31,08 | 31,04 | 26,7 | 26,5 | 25,9 | 22,7 |
Umsatzwachstum in % vs. Vorjahr | +1,0% | +16,3% | +0,6% | +2,3% | +14,2% | +2,1% |
Mitarbeiter | 203 | 200 | 189 | 187 | 181 | 174 |
Investitionen (Mio. EUR) | 1,66 | 2,36 | 2,54 | 1,61 | 1,53 | 1,03 |
in % vom Umsatz | 5,3% | 7,7% | 9,5% | 6,1% | 5,9% | 4,5% |
Belieferte Industrien: | Automobil, E/E, Safety Technology | |||||
Zertifizierungen: | IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 140001:2015, ISO 50001:2017 | |||||
Joint Ventures: | Brasov (RO): 51% Anteil NOVAPAX, 2017 Umsatz: 2,439 Mio. EUR | |||||
Produktion: | ~ 70 Spritzgussmaschinen mit Zuhaltekräften von 15 - 350 to, teilweise automatisiert, integrierte Baugruppen-Montagen | |||||
Formenbau: | Eigener vollständiger Formenbau mit angeschlossener Wartung & Reparatur, teilweise automatisierter Maschinenpark | |||||
Technologien: | Hybrid-, Multi-Komponenten- und Montage-Spritzguss, Hoch Präzisions-Spritzguss, Optische Spritzgussqualität, Dünnwand-Spritzgusstechnologie | |||||
Fabrik-Fläche: | 16.500 m2 = Gesamtfläche | |||||
Produktions-Fläche: | 3.400 m2 = Kunststoffspritzguss-Produktion | |||||
Expansions-Fläche Produktion: | 1.300 m2 = bereit für die Erweiterung der Spritzguss-Produktion | |||||
Logistik-Fläche: | 1.400 m2 , davon Hochregallager (Grundfläche): 900 m2 | |||||
Formenbau: | 900 m2 |
Entwicklung der Gesamtumsätze / davon Export-Umsätze (Mio. EUR)
NOVAPAX Produktions-Joint Ventures
Brasov, Romania (51% Novapax):
- Umsatz 2018: 2,6 Mio. EUR
- Mitarbeiter: 38
- 13 Spritzgussmaschinen
- Kunden: Hella, Preh, Autoliv
- Erweiterung der Produktion in Umsetzung